深圳市云集信息技術(shù)有限公司,深圳云集多屏優(yōu)化與響應(yīng)式設(shè)計(jì)是指在保持同一域名、同一后臺(tái)、同一數(shù)據(jù)庫(kù)、同一套系統(tǒng)的基礎(chǔ)上,不同設(shè)備(PC/手機(jī)/PAD)來(lái)訪問(wèn)網(wǎng)站前臺(tái)時(shí),網(wǎng)站都會(huì)針對(duì)此類設(shè)備顯示與之最相適應(yīng)和專為此類設(shè)備的用戶使用習(xí)慣優(yōu)化的前臺(tái)界面,從而在不同設(shè)備訪問(wèn)時(shí)都能提供最佳用戶體驗(yàn)。
計(jì)次維護(hù) | |||
---|---|---|---|
網(wǎng)站維護(hù)之內(nèi)容及方式 | 價(jià) 格(人民幣元) | 備 注 | |
頁(yè)面內(nèi)容更新 | 每篇/次 | 50 | (10篇起更新)客戶提供電子版文字內(nèi)容或圖片 |
每10篇/次 | 500 | ||
頁(yè)面版式更新 | 600 | 每次一套 | |
SQL數(shù)據(jù)庫(kù)內(nèi)容更新 | 每表/次 | 500 | 客戶提供EXCEL格式的數(shù)據(jù)文件 |
每10表/次 | 5000 | ||
功能模塊及據(jù)庫(kù)結(jié)構(gòu)更新 | 1、新模塊價(jià)格-(舊模塊價(jià)格/2),但不低于(新模塊價(jià)格/2) 2、模塊價(jià)格視復(fù)雜程度而定 3、舊模塊須是本公司開發(fā)方可抵扣 | ||
網(wǎng)站訪問(wèn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表 | 次 | 100 | |
信息反饋報(bào)表 | 次 | 100 | |
企業(yè)動(dòng)態(tài)新聞增刪改,出反饋表 | 條 | 50 | 增刪改 |
供求信息增刪改,出反饋表 | 條 | 50 | 增刪改 |
人才招聘信息增刪改,出反饋表 | 條 | 50 | 增刪改 |
產(chǎn)品和服務(wù)增刪改 | 條 | 50 | 增刪改 |
服務(wù)器設(shè)置及維護(hù) | 面議 | ||
說(shuō)明: 1、頁(yè)面內(nèi)容及版式維護(hù)客戶須提供服務(wù)器操作權(quán)限,否則維護(hù)后的頁(yè)面由客戶自己上傳至服務(wù)器; 2、其他服務(wù)內(nèi)容客戶如不提供服務(wù)器操作權(quán)限,則維護(hù)無(wú)法進(jìn)行。 |
包時(shí)維護(hù) | |||
---|---|---|---|
序號(hào) | 服務(wù)項(xiàng)目 | 標(biāo) 準(zhǔn) | 收費(fèi)(人民幣元) |
1 | 包年維護(hù) | 每年提供內(nèi)容信息(產(chǎn)品、新聞、公告)更新50次以上;每次更新頁(yè)面量在20頁(yè)以內(nèi);更新內(nèi)容不包括頁(yè)面風(fēng)格和模板的改動(dòng)。 | 5000元/年 |
2 | 包季維護(hù) | 每季度提供內(nèi)容信息(產(chǎn)品、新聞、公告)更新15次以上;每次更新頁(yè)面量在10頁(yè)以內(nèi);更新內(nèi)容不包括頁(yè)面風(fēng)格和模板的改動(dòng)。 | 2000元/季 |
3 | 按月維護(hù) | 每月提供內(nèi)容信息(產(chǎn)品、新聞、公告)更新4次以上;每次更新頁(yè)面量在5頁(yè)以內(nèi);更新內(nèi)容不包括頁(yè)面風(fēng)格和模板的改動(dòng)。 | 680元/月 |
注: 1.以上所指的頁(yè)面均不包括多媒體頁(yè)面; 2.每次維護(hù)客戶需出具書面的維護(hù)任務(wù)單。任務(wù)單下達(dá)后再有變更,將視為又一次維護(hù); 3.涉及網(wǎng)站結(jié)構(gòu)、頁(yè)面模板的更新將視為重新制作,具體價(jià)格另行商議。 |